Quels sont les langages de programmation les plus utilisés en 2021 ?
La liste des langages de programmation les plus populaires en 2021 varie selon la source de données. Dans cet article nous comparons le classement de l’index PYPL de Septembre 2021 avec celui de l’enquête aux développeurs de Stack Overflow de 2021.
Top 10 langages de programmation (PYPL)
Selon le classement de Septembre 2021 de l’index PYPL, les langages de programmation les plus utilisés sont :
- Python
- Java
- JavaScript
- C#
- PHP
- C/C++
- R
- TypeScript
- Swift
- Objective-C
Le tableau suivant inclut des détails additionnels sur les langages de programmation du classement de l’index PYPL :
Position | Langage | Dernière mise à jour stable | Conçu par | Influencé par |
---|---|---|---|---|
1. | Python | Python 3.10.4 | Guido van Rossum | ABC, Ada, ALGOL 68, APL, C, C++, CLU, Dylan, Haskell, Icon, Java, Lips, Modula-3, Perl, Standard ML |
2. | Java | Java SE 17 | James Gosling | Ada 83, C#, C++, CLU, Eiffel, Lisp, Mesa, Modula-3, Oberon, Object Pascal, Objective-C, Smalltalk, Simula67, UCSD Pascal |
3. | JavaScript (JS) | ECMAScript 2021 | Brendan Eich | AWK, HyperTalk, Java, Scheme |
4. | C# (C Sharp) | C# 10.0 | Anders Hejlsberg | C++, Cω, Eiffel, F#, Haskell, Icon, J#, J++, Java, ML, Modula-3, Object Pascal, VB |
5. | PHP | PHP 8.1.4 | Rasmus Lerdorf | C, C++, Hack, HTML, Java, JavaScript, Perl, Tcl |
6. | C | C17 | Dennis Ritchie | ALGOL 68, Assembly, B (BCPL, CPL), FORTRAN, PL/I |
6. | C++ | C++20 | Bjarne Stroustrup | Ada, ALGOL 68, C, CLU, ML, Mesa, Modula-2, Simula, Smalltalk |
7. | R | R 4.1.3 | Ross Ihaka et Robert Gentleman | Common Lisp, S, Scheme, XLispStat |
8. | TypeScript | TypeScript 4.6.2 | Microsoft | C#, Java, JavaScript |
9. | Swift | Swift 5.6 | Chris Lattner, Doug Gregor, John McCall, Ted Kremenek, Joe Groff et Apple Inc. | C#, CLU, D, Haskell, Objective-C, Python, Ruby, Rust |
10. | Objective-C | Objective-C 2.0 | Tom Loe et Brad Cox | C, Smalltalk |
L’index PYPL est mis à jour régulièrement, donc ce classement peut changer au fil du temps.
Top 10 langages de programmation (enquête aux développeurs de Stack Overflow 2021)
Selon l’enquête aux développeurs de Stack Overflow de 2021, ces sont les langages de programmation les plus utilisés en 2021 (entre les >83 000 personnes qui ont participé à l’enquête) :
- JavaScript
- HTML/CSS
- Python
- SQL
- Java
- Node.js
- TypeScript
- C#
- Bash/Shell
- C++
Le tableau suivant inclut des détails additionnels sur les langages de programmation du classement de l’enquête de Stack Overflow:
Position | Langage | Dernière mise à jour stable | Conçu à l’origine par | Influencé par |
---|---|---|---|---|
1. | JavaScript (JS) | ECMAScript 2021 | Brendan Eich | AWK, HyperTalk, Java, Scheme |
2. | HTML | Living Standard (2022) | WHATWG | |
2. | CSS | CSS 3 | World Wide Web Consortium (W3C) | |
3. | Python | Python 3.10.4 | Guido van Rossum | ABC, Ada, ALGOL 68, APL, C, C++, CLU, Dylan, Haskell, Icon, Java, Lips, Modula-3, Perl, Standard ML |
4. | SQL | SQL:2016 | Donald D. Chamberlin et Raymond F. Boyce | Datalog |
5. | Java | Java SE 17 | James Gosling | Ada 83, C#, C++, CLU, Eiffel, Lisp, Mesa, Modula-3, Oberon, Object Pascal, Objective-C, Smalltalk, Simula67, UCSD Pascal |
6. | Node.js | Node.js 17.8.0 | Ryan Lienhart Dahl | C++, JavaScript |
7. | TypeScript | TypeScript 4.6.2 | Microsoft | C#, Java, JavaScript |
8. | C# | C# 10.0 | Anders Hejlsberg | C++, Cω, Eiffel, F#, Haskell, Icon, J#, J++, Java, ML, Modula-3, Object Pascal, VB |
9. | Bash/Shell | Bash 5.1.16 | Brian Fox | |
10. | C++ | C++20 | Bjarne Stroustrup | Ada, ALGOL 68, C, CLU, ML, Mesa, Modula-2, Simula, Smalltalk |
Selon le classement de PYPL, Python, Java et JavaScript sont aussi en tête du classement des langages de programmation les plus utilisés en 2020. Mais selon l’enquête aux développeurs de Stack Overflow de 2020, Rust, TypeScript et Python étaient les trois premiers langages de programmation en 2020, entre les développeurs qui ont participé à l’enquête. Python est aussi un des langages de programmation les plus populaires entre les solutions cloud.